Herzlich Willkommen in unserem Angelfachgeschäft am Schweriner See.
Auf 120qm findet Ihr alles für einen erfolgreichen und entspannten Angelausflug an unsere heimischen Gewässer ( Binnen und Küste ) sowie fürs Meeresangeln in Norwegen, Island... Auch für Forellenangler (Angelteich / Put & Take ) haben wir die richtige Ausrüstung und spezielle Köder. Wir freuen uns auf Euch!
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: | 09:00Uhr | - 18:00Uhr |
Samstag: | 09:00Uhr | - 12:00Uhr |
Impressum / Disclaimer
Susanne Koriller
Angel und Fang
Hauptstraße 2a
19067 Leezen
Telefon: +49 (0) 3866 470 424
Telefax: +49 (0) 3866 470 203
E-Mail:
ANGELKARTEN
Schwerin:
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte |
6154 | Schweriner See | 12,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
*Hinweis für Schweriner See: Kinder und Jugendliche (bis 14 Jahre) Zahlen die Hälfte.
BIMES Angelgewässer:
Kinder/ Jugendliche unter 14 Jahren angeln mit einer Angel zum halben Preis !!!
Nr. | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahres - LAV | Jahreskarte |
1 | Alte Elde von Schleuse Hechtforth bisWehr Klein Lasch | 16,00€ | 32,00€ | 55,00€ | - | 72,00€ |
2 | Alte Elde von Schleuse Grabow bis Schleuse Güritz | 16,00€ | 32,00€ | 55,00€ | - | 72,00€ |
3 | Binnen-See bei Pinnow | 16,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 95,00 € |
4 | Bossower See | 35,00 € | 65,00 € | 100,00 € | - | 165,00 € |
5 | Cambser See | 16,00 € | 50,00 € | 78,00 € | 115,00 € | 150,00 € |
6 | Cramoner See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | - | 110,00 € |
7 | Entensee | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 58,00 € | 97,00 € |
8 | Fauler See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | - | 100,00 € |
9 | Fiedler See | 17,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 55,00 € |
10 | Glambeck See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | - | 82,00 € |
11 | Klein Trebbower See | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 50,00 € | 82,00 € |
12 | Langsee | 20,00 € | 45,00 € | 90,00 € | - | 143,00 € |
13 | Lütt See | 16,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 55,00 € |
14 | Medeweger See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | - | 78,00 € |
15 | Militz See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | 50,00 € | 82,00 € |
16 | Nedder See | 17,00 € | 50,00 € | 72,00 € | - | 110,00 € |
17 | Ostorfer See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 91,00 € | 127,00 € |
18 | Pinnower See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 110,00 € |
19 | Prag See | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 65,00 € | 100,00 € |
20 | Santower See | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 94,00 € | 94,00 € |
21 | Schwarzer See bei Neu Sammit | 17,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
22 | Stettiner See (Liessower See) | 17,00 € | 45,00 € | 67,00 € | 65,00 € | 100,00 € |
23 | Warnow von Große Mickow bis Einlauf Mildenitz | 16,00 € | 40,00 € | 72,00 € | - | 90,00 € |
24 | Woezer See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 85,00 € | 110,00 € |
25 | Woseriner See | 30,00 € | 60,00 € | 110,00 € | - | 165,00 € |
Bereichskarte Nr.1 bis 25 | 50,00€ | 100,00€ | 150,00€ | 220,00€ | 250,00€ | |
26 | Barniner See | 35,00 € | 75,00 € | 160,00 € | 240,00 | 240,00 |
Schleppangelgenehmigung für Gewässer Nr.1 bis 26 | 5,00€ | 15,00€ | 30,00€ | 70,00€ | 70,00€ |
Sonstiege Gewässer:
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Jahreskarte |
Rugensee | 15,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
LAV
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | 28 Tage | Jahreskarte |
LAV Gewässer-MV | 12,00 € | 70,00 € | 130,00€ | ---- | |
Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18.LJ | 3,00€ | 15,00€ | ---- | ---- |